ANÚNCIO DE VAGA
22/07/2025 2025-07-22 15:31ANÚNCIO DE VAGA
A Universidade Católica de Moçambique (UCM), com Sede na Cidade da Beira, Rua Comandante Gaivão, n.º 688, Bairro da PontaGêa, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, docentes em regime de tempo inteiro e parcial, para leccionar nas Unidades Orgânicas, nos seguintes cursos/disciplinas, abaixo indicados:
| DOCENTES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO | ||||
| 1.1. Extensão de Nacala (Nacala) | ||||
| Ord. | Curso/Vaga | Área de Formação | Nível Académico | Nr. de Vagas |
| 1 | Docente | Direito | Doutor/Mestre | 1 |
| 2 | Docente | Inglês | Doutor/Mestre | 1 |
| 1.2.Faculdade de Ciências Agronómicas (Cuamba) | ||||
| Ord. | Curso/Vaga | Área de Formação | Nível Académico | Nr. de Vagas |
| 1 | Docente | Agronómia | Doutor/ Mestre | 1 |
| 1.3.Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia (Tete) | ||||
| Ord. | Curso/Vaga | Área de Formação | Nível Académico | Nr. de Vagas |
| 1 | Docente | Engenharia de Processamento Mineral | Mestre/Licenciado | 1 |
| Total | 4 | |||
| DOCENTES EM REGIME DE TEMPO PARCIAL | |||||
| Faculdade de Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos (Lichinga) | |||||
| Ord. | Curso/Programa | Área de Formação | Nível Académico | Cadeira/Disciplina | Nr. de Vagas |
| 1 | Licenciatura em Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos | Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos | Doutor/Mestre | Análise Matemática | 1 |
| 2 | Licenciatura em Direito | Direito | Doutor/Mestre | Português II | 1 |
| Direito Tributário | 1 | ||||
| Teoria Geral do Direito Civil II | 1 | ||||
| Direito Administrativo II | 1 | ||||
| Direito do Ambiente e Urbanismo | 1 | ||||
| Direito das Sociedades Comerciais | 1 | ||||
| Direito das Sucessões | 1 | ||||
| Direito das Obrigações II | 1 | ||||
| Direito da Energia: Gás e Petróleo | 1 | ||||
| Direito Bancário e Seguros | 1 | ||||
| 3 | Licenciatura em Contabilidade e Auditoria | Língua Portuguesa | Doutor/Mestre | Técnicas de Expressão e Comunicação | 1 |
| Ensino de Matemática | Matemática II | 1 | |||
| Contabilidade e Auditoria | Investigação Operacional I | 1 | |||
| Contabilidade de custos II | 1 | ||||
| Auditoria Financeira II | 1 | ||||
| 4 | Licenciatura em Administração e Gestão Hospitalar | Administração e Gestão Hospitalar | Doutor/Mestre | 1 | |
| Gestão de Serviços de Saúde | 1 | ||||
| Primeiros Socorros II | 1 | ||||
| Legislação Sanitária | 1 | ||||
| Sistemas e Políticas em Saúde | 1 | ||||
| Antropologia em Saúde | 1 | ||||
| Saúde da Comunidade | 1 | ||||
| Total | 23 | ||||
| Faculdade de Engenharia (Chimoio) | |||||
| Ord. | Curso/Programa | Área de Formação | Nível Académico | Cadeira /Disciplina | Nr. de Vagas |
| 1 | Licenciatura em Economia e Gestão | Economia/Áreas Afins | Doutor/Mestre | Macroeconomia III | 1 |
| 2 | Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica | Matemática/Áreas Afins | Doutor/Mestre | Álgebra Linear G. analítica | 1 |
| Análise Matemática II | 1 | ||||
| Física/ Áreas Afins | Física II | 1 | |||
| Total | 4 | ||||
| Faculdade de Economia e Gestão (Beira) | |||||
| Ord. | Curso/Programa | Área de Formação | Nível Académico | Cadeira/Disciplina | Nr. De Vagas |
| 1 | Licenciatura em Administração e Gestão de Empresa | Direito | Doutor/Mestre | Fiscalidade | 1 |
| 2 | Licenciatura em Direito | Direito | Doutor/Mestre | Direito Tribuitário | 1 |
| Direito Bancário e de Seguros | 1 | ||||
| 3 | Licenciatura em Gestão Portuária | Gestão Portuária | Doutor/Mestre | Sistemas de Carregamento e Estiva | 1 |
| Total | 4 | ||||
| 1.4.Faculdade de Ciências de Saúde (Beira) | |||||
| Ord. | Curso /Programa | Área de Formação | Nível Académico | Cadeira/Disciplina | Nr. de Vagas |
| 1 | Licenciatura em Farmácia | Ciências Químicas | Doutor/Mestre | Química Orgânica I | 1 |
| Química Física | 1 | ||||
| Química Orgânica II | 1 | ||||
| Microbiologia/Biologia | Microbiologia | 2 | |||
| Ciências Farmacêuticas Administração e Gestão de Negócios | Doutor/Mestre | Deontologia e Legislação em Farmácia | 1 | ||
| Farmácia Galênica | 2 | ||||
| Anatomia e Fisiologia Humana I | 1 | ||||
| Habilidades de Reflexão | 1 | ||||
| Anatomia Humana | 1 | ||||
| Farmacologia Clínica II | 1 | ||||
| Métodos Instrumentais de Análise | 1 | ||||
| Farmacologia Geral | 1 | ||||
| Bioquímica | 1 | ||||
| Marketing de Produtos e Serviços | 1 | ||||
| 2 | Licenciatura em Administração e Gestão Hospitalar | Administração e Gestão Hospitalar | Doutor/Mestre | Gestão de Resíduos Hospitalar | 1 |
| Gestão de Material e E. Hosp. | 1 | ||||
| Fundamentos de Administração | 1 | ||||
| Administração Hospitalar | 1 | ||||
| Auditoria Hospitalar | 1 | ||||
| Engenharia e Arquitetura Hospitalar | 1 | ||||
| Legislação e Direito Hospitalar | 1 | ||||
| Sistemas e Políticas de Saúde | 1 | ||||
| Administração e Gestão de Negócios | Doutor/Mestre | Marketing de Produtos e Serviços | 1 | ||
| Administração e Gestão Hospitalar | Seminários Profissionalizantes | 1 | |||
| Legislação Sanitária | 1 | ||||
| Métodos Instrumentais de Análise | 1 | ||||
| Contabilidade e Auditoria | Doutor/Mestre | Gestão Financeira e Orçamentária | 1 | ||
| Ensino da Língua Portuguesa | Português | 1 | |||
| 3 | Licenciatura em Psicologia Clínica e Assistência Social | Psicologia Clínica Saúde Mental Psicologia Social Médico Especialista em Psiquiatria | Doutor/Mestre | Neuropsicologia | 1 |
| Contextos de Intervenção e Prática Profissional | 1 | ||||
| Atitudes e Comportamentos de Saúde | 1 | ||||
| Metódo de estudo e habilidade Comportamentais | 1 | ||||
| Introdução a Psicologia Clínica | 1 | ||||
| Fundamentos de Psicometria | 1 | ||||
| Avaliação e Técnicas de Exame Psicológico 2 | 1 | ||||
| Psicopatologia do Adulto e Idoso | 1 | ||||
| 4 | Licenciatura em Análises Clínicas e Laboratoriais | Análises Clínicas e Laboratoriais | Doutor/Mestre | Química Orgânica e Aplicada | 1 |
| Cálculos Laboratoriais | 1 | ||||
| Parasitologia | 1 | ||||
| Hematologia Clínica II | 1 | ||||
| Física Aplicada | 1 | ||||
| Anatomia e Fisiologia Humana I | 1 | ||||
| Gestão de Laboratórios | 1 | ||||
| Diagnostico molecular | 1 | ||||
| Química Clínica | 1 | ||||
| Imunohemoterapia | 1 | ||||
| 5 | Ano Propedêutico | Ensino da Língua Portuguesa | Doutor/Mestre | Português | 1 |
| 6 | Medicina Geral e Enfermagem | Medicina Geral/Enfermagem | Doutor/Mestre | Palestras | 5 Docentes |
| 7 | Medicina Geral | Medicina Geral | Doutor/Mestre | Palestras e Tutorias | 5 Docentes |
| 8 | Enfermagem | Enfermagem | Doutor/Mestre | Palestras e Tutorias | 5 Docentes |
| 9 | Medicina Geral | Medicina Geral | Doutor/Mestre | Estágio Fase Clínica | 10 supervisores |
| 10 | Farmacia | Medicina Geral/Farmacia | Doutor/Mestre | Estágio | 10 supervisores |
| 11 | Administração e Gestão Hospitalar | Administração e Gestão Hospitalar | Doutor/Mestre | Estágio | 10 supervisores |
| 12 | Análises Clínicas e Laboratoriais | Análises Clínicas e Laboratoriais | Doutor/Mestre | Estágio | 10 supervisores |
| 13 | Psicologia Clínica e Assistência Social | Psicologia Clínica e Assistência Social | Doutor/Mestre | Estágio | 5 supervisores |
| 14 | Enfermagem | Enfermagem | Doutor/Mestre | Estágio | 15 supervisores |
| Total | 124 | ||||
| 1.5.Faculdade de Ciências Sociais e Políticas (Quelimane) | |||||
| Ord. | Curso /Programa | Área de Formação | Nível Académico | Cadeira/Disciplina | Nr. de Vagas |
| 1 | Licenciatura em Direito | Direito | Doutor/Mestre | Direito das obrigações II | 1 |
| 2 | Mestrado em Direito Administrativo | Direito | Doutor/Mestre | Direito Processual Administrativo | 1 |
| 3 | Licenciatura em Economia e Gestão; Administração Pública | Administração Pública | Doutor/ Mestre | Matemática Aplicada à Administração | 1 |
| 4 | Licenciatura em Direito | Direito Administrativo | Doutor/ Mestre | Direito Administrativo II | 1 |
| Direito Internacional Público | 1 | ||||
| Direito Processual Penal | 1 | ||||
| Direito Penal II | 1 | ||||
| 5 | Licenciatura em Direito | Humanidade | Doutor/ Mestre | Historia de Direito | 1 |
| Ética e Deontologia Jurídica | 1 | ||||
| 6 | Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário e Serviço Social | Educação/ Currículo | Doutor/Mestre | Ética Social | 1 |
| 7 | Licenciatura em Direito | Direito Administrativo | Doutor/Mestre | Direito Tributário | 1 |
| 8 | Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos | Humanidade | Doutor/ Mestre | Ética Social | 1 |
| 9 | Licenciatura em Administraçãao e Gestão Hospitalar | Direito Administrativo | Doutor/Mestre | Legislação Sanitária | 1 |
| Filosofia | Fundamentos de Teologia Católica | 1 | |||
| Arquitetura | Engenharia e Arquitetura Hospitalar | 1 | |||
| 10 | Licenciatura em Contabilidade e Auditoria | Filosofia | Doutor/Mestre | Ética Geral | 1 |
| Administração Pública | Estatistica II | 1 | |||
| Gestão Administração Educacional | Matemática I | 1 | |||
| 11 | Licenciatura em Direito e Gestão de Recursos Humanos | Filisofia | Doutor/Mestre | Fundamento da Teologia Católica | 1 |
| 12 | Licenciatura em Economia e Gestão | Educação e Matemática | Doutor/Mestre | Matematica II | 1 |
| 13 | Mestrado em Contabilidade e Auditoria | Contabilidade | Doutor/Mestre | Contabilidade das Sociedades | 1 |
| 14 | Mestrado em Administração Pública | Dinâmicas Políticas Africanas, Governaçao e Desenvolvimento | Doutor/Mestre | Finanças Públicas e Gestão Orçamental | 1 |
| Ciências Políticas e Relações Internacionais | Reemergência Global da Ásia: Desafios e Oportunidades para a África | 1 | |||
| 15 | Mestrado em Direito Administrativo | Desenvolvimento Internacional | Doutor/Mestre | Direito das Autarquias | 1 |
| Ciências Económicas, Empresariais e Jurídicas | Direito Administrativo Sancionatório | 1 | |||
| Direito Civil | Seminário | 1 | |||
| Direito Público | Direitos Fundamentais e Administração Pública | 1 | |||
| Direito Público | Direito da Função Pública | 1 | |||
| 16 | Mestrado em Ciência Política, Governação e Relações Internacionais | Ciências Políticas e Instituições Públicas | Doutor/Mestre | Ciência Política, Governação, e Relações Internacionais | 1 |
| Sondagens, Estudos de Opinião e Marketing Político | 1 | ||||
| Teoria Jurídico-Política e Relações Internacionais | Geopolítica e Prospectiva de Moçambique | 1 | |||
| Ciência Política | Teorias, Regimes e Sistemas Políticos | 1 | |||
| Relações Internacionais | Diplomacia, Organizações Internacionais e Integração Regional | 1 | |||
| 17 | Mestrado em Saúde Pública | Políticas de Bem-Estar em Perspectiva Evolução- Geografica | Doutor/Mestre | Metodologia Qualitativa e Quantitativas de Pesquisa em Saúde | 1 |
| Microbiologia e Parasitologia | Introduçãao à Saúde Pública | 1 | |||
| Humanidades | Antropologia e Sociologia da Saúde | 1 | |||
| Saúde Pública | Sistema de Informação em Saúde | 1 | |||
| Epidemiologia de Campo | Epidemiologia de Doenças Crónicas Transmissiveis e nãao Transmissiveis | 1 | |||
| 18 | Mestrado em Tecnologia de Informação | Didáctica de Informática | Doutor/Mestre | Gestão de Projectos | 1 |
| Tecnologia de Informação | Implementação de Administração de Dados | 1 | |||
| Tecnologia de Integraçãao de Sistemas e E-Governação | Redes de Computadores Avançadas e Segurança | 1 | |||
| 19 | Licenciatura em Tecnologia de Informação | Educação/ Curriculo | Doutor/Mestre | Fundamentos de Teologia Católica | 1 |
| 42 | |||||
| Total | 201 | ||||
3. Documentos necessários para candidatura:
- Carta de candidatura reconhecida dirigida ao Magnífico Reitor da UCM, indicando a vaga que concorre;
- Os concorrentes deverão declarar nos requerimentos, em separado e sob compromisso de honra a situação em que se encontram nomeadamente:
- Não prestar serviço a tempo inteiro em qualquer instituição Pública ou Privada;
- Não ter sido condenado em Tribunal por qualquer infracção à lei.
- Curriculum Vitae atualizado;
- Fotocópia autenticada do documento de identificação (B.I. ou Passaporte);
- Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias e diploma;
- NUIT
- Duas fotos tipo passe (após admissão);
- Para os candidatos a lecionar os cursos de Licenciatura e Mestrado, devem possuir o Nível Académico de Mestrado e Doutoramento, respectivamente.
4. Local e prazo de entrega das candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 28 de Julho de 2025, pelas 17:00 horas a contar da data da publicação deste anúncio, nos seguintes endereços:
- Na Secretaria da Faculdade de Economia e Gestão (Beira): Av. Eduardo Mondlane, Nr.149, Bairro da Ponta-Gêa, Cidade de Beira, Telefone: (+258) 23329376 ou por e-mail feg@ucm.ac.mz;
- Na Secretaria da Faculdade de Ciências de Saúde (Beira), Rua Marques de Soveral, CP 821, Palmeiras II, Telefone: (+258) 23311819 ou por e-mail: fcs@ucm.ac.mz;
- Na Secretaria da Faculdade de Ciências Agronómicas: Rua Aeroporto, Cuamba, Telefone: (+258) 27162732 ou por e-mail fca@ucm.ac.mz.
- Na Secretaria da Faculdade de Engenharia: Av. da Liberdade, CP.261, Chimoio, Telefone: (+258) 863368348 ou por e-mail feng@ucm.ac.mz.
- Na Secretaria da Faculdade de Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos (Lichinga), Bairro de Chiuaula Centro Polivalente, Telefone: (+258) 879604444 ou por e-mail: fagreff@ucm.ac.mz;
- Na Secretaria da Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia (Tete): Av. da Liberdade, CP.821, Cidade de Tete, Telefone: (+258) 849210113 ou por e-mail fegrenm@ucm.ac.mz;
- Na Secretaria de Extensão de Nacala (Nacala Porto): Recinto da Catedral, Bairro de Maiaia, Telefone: (+258) 869035785 ou por e-mail ucmnacala@ucm.ac.mz.
- Na Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas: Rua. Maria de Lurdes Mutola, nº 3100, Cidade de Quelimane, Telefone: (+258) 843198241 ou por e-mail fcsp@ucm.ac.mz;
NB: Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados.



